Resultado do Jogo do Bicho - São Paulo - 30/08/2024
Resultado:
Veja abaixo os últimos resultados do Jogo do Bicho, São Paulo
Resultado do Jogo do Bicho SP, 08hs - PTSP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4675 | 19 | Pavão |
| 2º | 3005 | 02 | Águia |
| 3º | 9928 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5466 | 17 | Macaco |
| 5º | 4425 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 7499 | ||
| 7º [mult] | 048 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 08hs - PTSP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4675 | 19 | Pavão |
| 2º | 3005 | 02 | Águia |
| 3º | 9928 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5466 | 17 | Macaco |
| 5º | 4425 | 07 | Carneiro |
| 6º | 4395 | 24 | Veado |
| 7º | 6094 | 24 | Veado |
| 8º | 7026 | 07 | Carneiro |
| 9º | 5586 | 22 | Tigre |
| 10º | 0600 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 10hs - PTSP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5460 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9571 | 18 | Porco |
| 3º | 9703 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4663 | 16 | Leão |
| 5º | 0501 | 01 | Avestruz |
| 6º [soma] | 9898 | ||
| 7º [mult] | 257 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 10hs - PTSP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5460 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9571 | 18 | Porco |
| 3º | 9703 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4663 | 16 | Leão |
| 5º | 0501 | 01 | Avestruz |
| 6º | 5994 | 24 | Veado |
| 7º | 4576 | 19 | Pavão |
| 8º | 6706 | 02 | Águia |
| 9º | 0133 | 09 | Cobra |
| 10º | 7307 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 13hs - PTSP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3193 | 24 | Veado |
| 2º | 5367 | 17 | Macaco |
| 3º | 3051 | 13 | Galo |
| 4º | 0697 | 25 | Vaca |
| 5º | 6837 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 9145 | ||
| 7º [mult] | 136 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 13hs - PTSP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3193 | 24 | Veado |
| 2º | 5367 | 17 | Macaco |
| 3º | 3051 | 13 | Galo |
| 4º | 0697 | 25 | Vaca |
| 5º | 6837 | 10 | Coelho |
| 6º | 3530 | 08 | Camelo |
| 7º | 1306 | 02 | Águia |
| 8º | 9659 | 15 | Jacaré |
| 9º | 3717 | 05 | Cachorro |
| 10º | 7357 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 15:30 - BANDEIRANTES, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6709 | 03 | Burro |
| 2º | 7780 | 20 | Peru |
| 3º | 0719 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5332 | 08 | Camelo |
| 5º | 2171 | 18 | Porco |
| 6º [soma] | 2711 | ||
| 7º [mult] | 196 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 15:30 - BANDEIRANTES, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6709 | 03 | Burro |
| 2º | 7780 | 20 | Peru |
| 3º | 0719 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5332 | 08 | Camelo |
| 5º | 2171 | 18 | Porco |
| 6º | 6705 | 02 | Águia |
| 7º | 7773 | 19 | Pavão |
| 8º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 9º | 9092 | 23 | Urso |
| 10º | 7094 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 17hs - PTSP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5247 | 12 | Elefante |
| 2º | 7529 | 08 | Camelo |
| 3º | 6413 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2567 | 17 | Macaco |
| 5º | 6843 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 8599 | ||
| 7º [mult] | 504 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 17hs - PTSP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5247 | 12 | Elefante |
| 2º | 7529 | 08 | Camelo |
| 3º | 6413 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2567 | 17 | Macaco |
| 5º | 6843 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5762 | 16 | Leão |
| 7º | 2545 | 12 | Elefante |
| 8º | 4216 | 04 | Borboleta |
| 9º | 7937 | 10 | Coelho |
| 10º | 9059 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 19hs - PTSP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5693 | 24 | Veado |
| 2º | 1063 | 16 | Leão |
| 3º | 9909 | 03 | Burro |
| 4º | 5333 | 09 | Cobra |
| 5º | 5306 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 7304 | ||
| 7º [mult] | 051 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 19hs - PTSP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5693 | 24 | Veado |
| 2º | 1063 | 16 | Leão |
| 3º | 9909 | 03 | Burro |
| 4º | 5333 | 09 | Cobra |
| 5º | 5306 | 02 | Águia |
| 6º | 5195 | 24 | Veado |
| 7º | 6093 | 24 | Veado |
| 8º | 9603 | 01 | Avestruz |
| 9º | 3393 | 24 | Veado |
| 10º | 1588 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 20hs - PTN SP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5418 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2462 | 16 | Leão |
| 3º | 6107 | 02 | Águia |
| 4º | 9936 | 09 | Cobra |
| 5º | 2567 | 17 | Macaco |
| 6º [soma] | 6490 | ||
| 7º [mult] | 339 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 20hs - PTN SP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5418 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2462 | 16 | Leão |
| 3º | 6107 | 02 | Águia |
| 4º | 9936 | 09 | Cobra |
| 5º | 2567 | 17 | Macaco |
| 6º | 5269 | 18 | Porco |
| 7º | 4419 | 05 | Cachorro |
| 8º | 1603 | 01 | Avestruz |
| 9º | 8276 | 19 | Pavão |
| 10º | 6057 | 15 | Jacaré |