Resultado do Jogo do Bicho - São Paulo - 07/09/2024
Resultado:
Veja abaixo os últimos resultados do Jogo do Bicho, São Paulo
Resultado do Jogo do Bicho SP, 08hs - PTSP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2814 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0301 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9329 | 08 | Camelo |
| 4º | 2178 | 20 | Peru |
| 5º | 5186 | 22 | Tigre |
| 6º [soma] | 9808 | ||
| 7º [mult] | 847 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 08hs - PTSP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2814 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0301 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9329 | 08 | Camelo |
| 4º | 2178 | 20 | Peru |
| 5º | 5186 | 22 | Tigre |
| 6º | 2092 | 23 | Urso |
| 7º | 8331 | 08 | Camelo |
| 8º | 1027 | 07 | Carneiro |
| 9º | 4198 | 25 | Vaca |
| 10º | 5456 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 10hs - PTSP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4335 | 09 | Cobra |
| 2º | 2348 | 12 | Elefante |
| 3º | 9903 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3596 | 24 | Veado |
| 5º | 0696 | 24 | Veado |
| 6º [soma] | 0878 | ||
| 7º [mult] | 178 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 10hs - PTSP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4335 | 09 | Cobra |
| 2º | 2348 | 12 | Elefante |
| 3º | 9903 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3596 | 24 | Veado |
| 5º | 0696 | 24 | Veado |
| 6º | 4293 | 24 | Veado |
| 7º | 3395 | 24 | Veado |
| 8º | 3409 | 03 | Burro |
| 9º | 5836 | 09 | Cobra |
| 10º | 7811 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 13hs - PTSP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2960 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7662 | 16 | Leão |
| 3º | 8362 | 16 | Leão |
| 4º | 1912 | 03 | Burro |
| 5º | 0043 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 0939 | ||
| 7º [mult] | 679 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 13hs - PTSP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2960 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7662 | 16 | Leão |
| 3º | 8362 | 16 | Leão |
| 4º | 1912 | 03 | Burro |
| 5º | 0043 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2781 | 21 | Touro |
| 7º | 9639 | 10 | Coelho |
| 8º | 6661 | 16 | Leão |
| 9º | 0222 | 06 | Cabra |
| 10º | 0242 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 15:30 - BANDEIRANTES, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3751 | 13 | Galo |
| 2º | 6640 | 10 | Coelho |
| 3º | 0911 | 03 | Burro |
| 4º | 8681 | 21 | Touro |
| 5º | 8817 | 05 | Cachorro |
| 6º [soma] | 8800 | ||
| 7º [mult] | 906 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 15:30 - BANDEIRANTES, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3751 | 13 | Galo |
| 2º | 6640 | 10 | Coelho |
| 3º | 0911 | 03 | Burro |
| 4º | 8681 | 21 | Touro |
| 5º | 8817 | 05 | Cachorro |
| 6º | 3608 | 02 | Águia |
| 7º | 7696 | 24 | Veado |
| 8º | 5418 | 05 | Cachorro |
| 9º | 1011 | 03 | Burro |
| 10º | 6533 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 17hs - PTSP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0488 | 22 | Tigre |
| 2º | 1975 | 19 | Pavão |
| 3º | 1166 | 17 | Macaco |
| 4º | 8267 | 17 | Macaco |
| 5º | 1553 | 14 | Gato |
| 6º [soma] | 3449 | ||
| 7º [mult] | 963 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 17hs - PTSP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0488 | 22 | Tigre |
| 2º | 1975 | 19 | Pavão |
| 3º | 1166 | 17 | Macaco |
| 4º | 8267 | 17 | Macaco |
| 5º | 1553 | 14 | Gato |
| 6º | 0118 | 05 | Cachorro |
| 7º | 4912 | 03 | Burro |
| 8º | 8766 | 17 | Macaco |
| 9º | 8567 | 17 | Macaco |
| 10º | 5812 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 19hs - PTSP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6928 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7511 | 03 | Burro |
| 3º | 6159 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6561 | 16 | Leão |
| 5º | 9150 | 13 | Galo |
| 6º [soma] | 6309 | ||
| 7º [mult] | 036 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 19hs - PTSP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6928 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7511 | 03 | Burro |
| 3º | 6159 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6561 | 16 | Leão |
| 5º | 9150 | 13 | Galo |
| 6º | 6766 | 17 | Macaco |
| 7º | 9515 | 04 | Borboleta |
| 8º | 2156 | 14 | Gato |
| 9º | 8191 | 23 | Urso |
| 10º | 2937 | 10 | Coelho |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 20hs - PTN SP, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6640 | 10 | Coelho |
| 2º | 0088 | 22 | Tigre |
| 3º | 5374 | 19 | Pavão |
| 4º | 5471 | 18 | Porco |
| 5º | 6338 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 3911 | ||
| 7º [mult] | 584 |
Resultado do Jogo do Bicho SP, 20hs - PTN SP, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6640 | 10 | Coelho |
| 2º | 0088 | 22 | Tigre |
| 3º | 5374 | 19 | Pavão |
| 4º | 5471 | 18 | Porco |
| 5º | 6338 | 10 | Coelho |
| 6º | 6055 | 14 | Gato |
| 7º | 6034 | 09 | Cobra |
| 8º | 4877 | 20 | Peru |
| 9º | 0841 | 11 | Cavalo |
| 10º | 1718 | 05 | Cachorro |